<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dix Yahoo pour un Google</title>
	<atom:link href="http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/</link>
	<description>Communauté autour du référencement, du webmarketing et des outils de recherche (annuaires et moteurs de recherche)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:30:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: BAKAYOKO Moussa</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/comment-page-1/#comment-1674</link>
		<dc:creator>BAKAYOKO Moussa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=1926#comment-1674</guid>
		<description>Yeessssss!! We can</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeessssss!! We can</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Bertrand</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/comment-page-1/#comment-1571</link>
		<dc:creator>Thomas Bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=1926#comment-1571</guid>
		<description>Archernar,

Si ton annonce est exact (je n&#039;ai pas vérifié), cela illustre bien ce fait. 90% des richesses du monde appartiennent à 10% des êtres humains.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Archernar,</p>
<p>Si ton annonce est exact (je n&#8217;ai pas vérifié), cela illustre bien ce fait. 90% des richesses du monde appartiennent à 10% des êtres humains.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Du bruit dans l&#8217;moteur : Google, Bing, Searchme, &#8230; &#124; motrech</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/comment-page-1/#comment-1570</link>
		<dc:creator>Du bruit dans l&#8217;moteur : Google, Bing, Searchme, &#8230; &#124; motrech</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=1926#comment-1570</guid>
		<description>[...] Dix Yahoo pour un Google : 186 millions de dollars de bénéfices pour Yahoo au 3ème trimestre 2009, mais 1,636 milliard de dollars pour Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dix Yahoo pour un Google : 186 millions de dollars de bénéfices pour Yahoo au 3ème trimestre 2009, mais 1,636 milliard de dollars pour Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Archernar</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/comment-page-1/#comment-1568</link>
		<dc:creator>Archernar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=1926#comment-1568</guid>
		<description>BENEFICE NET Google 2008 (annoncé &quot;en stagnation&quot;) : 4&#039;220 milliards de dollars.

PIB global de l&#039;Afrique (LE CONTINENT !) 2008 : 1&#039;621 milliards de dollars.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BENEFICE NET Google 2008 (annoncé &#8220;en stagnation&#8221;) : 4&#8242;220 milliards de dollars.</p>
<p>PIB global de l&#8217;Afrique (LE CONTINENT !) 2008 : 1&#8242;621 milliards de dollars.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Video ref</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/comment-page-1/#comment-1567</link>
		<dc:creator>Video ref</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=1926#comment-1567</guid>
		<description>42 millions pour Yahoo (http://www.generation-nt.com/yahoo-resultats-financiers-troisieme-trimestre-q3-2008-suppression-emplois-actualite-175561.html) 
1.35 milliards pour Google (http://www.neteco.com/169480-google-benefice-net-hausse-26-t3-2008.html)

Google a augmenté son bénéfice de deux fois celui de Yahoo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>42 millions pour Yahoo (<a href="http://www.generation-nt.com/yahoo-resultats-financiers-troisieme-trimestre-q3-2008-suppression-emplois-actualite-175561.html" rel="nofollow">http://www.generation-nt.com/yahoo-resultats-financiers-troisieme-trimestre-q3-2008-suppression-emplois-actualite-175561.html</a>)<br />
1.35 milliards pour Google (<a href="http://www.neteco.com/169480-google-benefice-net-hausse-26-t3-2008.html" rel="nofollow">http://www.neteco.com/169480-google-benefice-net-hausse-26-t3-2008.html</a>)</p>
<p>Google a augmenté son bénéfice de deux fois celui de Yahoo <img src='http://www.moteurzine.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Georges</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/comment-page-1/#comment-1563</link>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=1926#comment-1563</guid>
		<description>Et quel en était le rapport &quot;bénéfices Yahoo - bénéfices Google&quot; en 2008?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et quel en était le rapport &#8220;bénéfices Yahoo &#8211; bénéfices Google&#8221; en 2008?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitted by The_Clown</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/comment-page-1/#comment-1562</link>
		<dc:creator>Twitted by The_Clown</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=1926#comment-1562</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by The_Clown [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by The_Clown [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitted by MoteurZine</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/comment-page-1/#comment-1557</link>
		<dc:creator>Twitted by MoteurZine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=1926#comment-1557</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by MoteurZine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by MoteurZine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Yahoo hausse bénéfice 186 millions dollars Google 1,686 milliard -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/21/yahoo-hausse-benefice-troisieme-trimestre/comment-page-1/#comment-1556</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Yahoo hausse bénéfice 186 millions dollars Google 1,686 milliard -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=1926#comment-1556</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by CHRis HEDE, 01crea.com. 01crea.com said: Dix Yahoo pour un Google: Surprise, pour le troisième trimestre 2009, Yahoo annonce un bén.. http://bit.ly/2lAcDO #SEO #Referencement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by CHRis HEDE, 01crea.com. 01crea.com said: Dix Yahoo pour un Google: Surprise, pour le troisième trimestre 2009, Yahoo annonce un bén.. <a href="http://bit.ly/2lAcDO" rel="nofollow">http://bit.ly/2lAcDO</a> #SEO #Referencement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
