<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MoteurZine &#187; Ciblage comportemental</title>
	<atom:link href="http://www.moteurzine.com/category/ciblage-comportemental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moteurzine.com</link>
	<description>Communauté autour du référencement, du webmarketing et des outils de recherche (annuaires et moteurs de recherche)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La tendance « search discovery » selon Worio</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/11/06/la-tendance-%c2%ab-search-discovery-%c2%bb-selon-worio/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2009/11/06/la-tendance-%c2%ab-search-discovery-%c2%bb-selon-worio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sanjaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[affinité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social graph]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Worio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[La tendance américaine du moment dans le petit monde de la recherche est Worio.com. C’est un moteur de recommandation prenant en compte comment ou et quand les internautes trouve ce qu’ils cherchent. Pas mal comme promesse non ? Cette nouvelle start-up se lance, dotée de 3 millions de dollars et de 10 ingénieurs tous frais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2009/11/06/la-tendance-%c2%ab-search-discovery-%c2%bb-selon-worio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et Bing font du lobbying</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/10/09/google-et-bing-font-du-lobbying/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2009/10/09/google-et-bing-font-du-lobbying/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sanjaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lobbying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Comment peut on être ennemies dans la vie des affaires mais amis à Bruxelles? En psychiatrie on appelle cela de la schizophrénie mais en business on trouve cela tout à fait normal. On a même inventé un nom pour cela : « frenemy » Tu es à la fois mon « friend » et mon « ennemie ». (plus d’info sur http://en.wikipedia.org/wiki/Frenemy). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2009/10/09/google-et-bing-font-du-lobbying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se lance dans le ciblage comportemental</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2009/03/13/google-se-lance-dans-le-ciblage-comportemental/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2009/03/13/google-se-lance-dans-le-ciblage-comportemental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sanjaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[données privées]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Google avance masqué depuis des années sur le ciblage comportemental pour garder la plus belle image de façade face à ses utilisateurs. Google en fait va profiler les internautes pour que les publicités qui leur seront diffusées soient en phase avec leurs centres d&#8217;intérêt. Pour ce profiling Google utilise en plus de l&#8217;historique de vos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2009/03/13/google-se-lance-dans-le-ciblage-comportemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchez Anonyme !</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2008/12/18/searchez-anonyme%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2008/12/18/searchez-anonyme%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 17:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sanjaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[données privées]]></category>
		<category><![CDATA[Ixquick]]></category>
		<category><![CDATA[méta-moteur]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[profil publicitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Savez vous que chaque fois que vous utilisez un moteur de recherches américain, vos données sont enregistrées, environ 18 mois. Le moteur collecte vos mots clés recherchés, l’heure de vos visites, votre adresse IP et les clics éventuels que vous faites sur des liens sponsorisés. Ces informations sont stockées dans une banque de données afin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2008/12/18/searchez-anonyme%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

