<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MoteurZine &#187; Web &amp; Techno</title>
	<atom:link href="http://www.moteurzine.com/category/web-techno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moteurzine.com</link>
	<description>Communauté autour du référencement, du webmarketing et des outils de recherche (annuaires et moteurs de recherche)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les OS des lecteurs de MoteurZine</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2011/03/09/les-os-des-lecteurs-de-moteurzine/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2011/03/09/les-os-des-lecteurs-de-moteurzine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Hédé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Techno]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[MoteurZine]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[OS des lecteurs de MoteurZine en février 2011 81,73% des lecteurs de MoteurZine sont sous Windows. Ces &#171;&#160;windowsiens&#160;&#187; utilisent à 43,33% Windows XP, à 35,51% Windows 7, à 20,21% Windows Vista et à 0 et quelques % du Windows 2000 ou Windows 98. 10,35% des lecteurs de MoteurZine sont sous Macintosh. 4,06% des lecteurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2011/03/09/les-os-des-lecteurs-de-moteurzine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox, navigateur numéro 1</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2011/02/04/firefox-navigateur-numero-1/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2011/02/04/firefox-navigateur-numero-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Hédé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Techno]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Régulièrement, je vois des chiffres sur les parts des navigateurs sur le web francophones, et, je ne sais pas pourquoi, ça correspond en rien à ce que je peux voir au niveau de mes statistiques. Stats des navigateurs sur MoteurZine en janvier 2011 Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai donc ouvert Google Analytics, j&#8217;ai sélectionné le rapport du site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2011/02/04/firefox-navigateur-numero-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et la singularité</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2010/11/19/google-singularite-transhumanisme/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2010/11/19/google-singularite-transhumanisme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[singularite]]></category>
		<category><![CDATA[transhumanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[Qu'est-ce que la singularité et comment Google y est associé ? MoteurZine a décidé de vous emmener dans le futur proche. Etes-vous prêt pour 2020 ? Alors maintenant, devenez plus qu'humain.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2010/11/19/google-singularite-transhumanisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : microblogging, réseau social et générateur de trafic</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2010/09/24/twitter-microblogging-reseau-social-et-generateur-de-trafic/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2010/09/24/twitter-microblogging-reseau-social-et-generateur-de-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Hédé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Techno]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[générer du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[En avril 2009, je vous présentais Twitter. Aujourd&#8217;hui, Twitter a bien évolué et encore plus fortement depuis la dernière annonce qui a été faite. Je vais aussi vous montrer comme utiliser Twitter à votre avantage et en un minimum d&#8217;efforts. A sa naissance, Twitter n&#8217;était qu&#8217;un service de microblogging. En 140 caractères, vous pouviez exprimer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2010/09/24/twitter-microblogging-reseau-social-et-generateur-de-trafic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe BrowserLab</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2010/06/18/adobe-browserlab/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2010/06/18/adobe-browserlab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe BrowserLab]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Adobe BrowserLab &#8211; Tester vos pages web dans de multiples navigateurs avec des versions différentes en choisissant le système d&#8217;exploitation. BrowserLab un service gratuit de Adobe disponible après un simple enregistrement par mail. BrowserLab intègre les 4 navigateurs les plus utilisés : IE, Firefox, Chrome et Safari dans des versions différentes suivant le cas. On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2010/06/18/adobe-browserlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positionnement et N1BusMetaEditor</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2010/06/14/positionnement-et-n1busmetaeditor/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2010/06/14/positionnement-et-n1busmetaeditor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Leresche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Techno]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[générateur de balises]]></category>
		<category><![CDATA[N1BusMetaEditor]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Monsieur Phelps. Votre mission, si toutefois vous l&#8217;acceptez est de rendre mon produit incontournable sur la toile… Comment rendre un domaine présent, le moins contournable possible, sur la toile ? En le positionnant sur un maximum de créneaux. Voyons ensembles l’idée : nous nous appuierons sur un exemple concret aidé par un petit outil simple et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2010/06/14/positionnement-et-n1busmetaeditor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi de positionnement avec Myposeo</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2010/06/07/suivi-de-positionnement-avec-myposeo/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2010/06/07/suivi-de-positionnement-avec-myposeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Blanchon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[service en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des solutions de suivi de positionnement sont sous forme de logiciel. Le problème majeur de ces softwares est le bannissement d’IP par Google ou encore l’absence de sauvegardes des résultats. Il faut aussi que le logiciel soit ouvert pour effectuer la rechercher et espérer que celui-ci a conservé la liste de nos précédentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2010/06/07/suivi-de-positionnement-avec-myposeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes 10 modules préférés sous Chrome</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2010/03/24/mes-10-modules-preferes-sous-chrome/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2010/03/24/mes-10-modules-preferes-sous-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Hédé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Techno]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Mon premier navigateur sur Internet a été Mosaic puis je suis passé sous Netscape Navigator, puis Netscape Communicator et enfin Firefox. Aujourd&#8217;hui et depuis peu, j&#8217;utilise Google Chrome (à vrai dire, la version Chromium que je trouve plus stable sous Mac). Pendant longtemps, je suis resté avec Firefox. Des navigateurs, j&#8217;en ai vu beaucoup mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2010/03/24/mes-10-modules-preferes-sous-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon expérience Twitter</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2010/01/29/mon-experience-twitter/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2010/01/29/mon-experience-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Berdah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[Homepuzz]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[suivre]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois ci je vais vous parler de mon expérience Twitter et d&#8217;un nouveau réseau social. On parle partout de Twitter, on voit partout le petit oiseau bleu au bec jaune. On a tous été voir Twitter, on a tous été très déçu de ne pas avoir retrouvé ses premiers repères Facebook et notamment la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2010/01/29/mon-experience-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ou Google ? Et si nous sortions ?!</title>
		<link>http://www.moteurzine.com/2010/01/19/facebook-ou-google-et-si-nous-sortions/</link>
		<comments>http://www.moteurzine.com/2010/01/19/facebook-ou-google-et-si-nous-sortions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert Wayenborgh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Onvasortir]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moteurzine.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Avec près de 15 million d’utilisateurs Facebook commence à peser lourd dans le paysage internet français. Mais y a-t-il vraiment un avenir dans ce réseau social ? Comment fonctionnent les utilisateurs sur FB ? Quel intérêt pour la recherche ? Après la grande vague de l’effet médiatique le réseau social commence à s’essouffler. Non pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moteurzine.com/2010/01/19/facebook-ou-google-et-si-nous-sortions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

